Tablat, ma ville : est un espace d'échange et de dialogue entre tous les tablatis.
|
|
LYCEE DES FRERES MARTYRS DJEGHDALI AHMED ET MOHAMEDTABLAT | ||
|
|
TECHNIQUE MATHEMATIQUES | ||
| GENIE MECANIQUE | |||
| MATRICULE | NOM ET PRENOM | MOYENNE | |
| 1 | 2038404 | HAMANI MOHAMED | 14,37 |
| 2 | 2038390 | DERRICHE ISHAK | 13,55 |
| 3 | 2038407 | SASSANE MOHAMED REDHA | 13,50 |
| 4 | 2038409 | ALLILICHE MEROUANE | 13,34 |
| 5 | 2038396 | HAMADOU SARA | 12,90 |
| 6 | 2038411 | BELKESSAM MERIEM | 12,90 |
| 7 | 2038393 | NAKOUR NOUR EL HOUDA | 12,57 |
| 8 | 2038392 | ZEGHAR BOUCHRA | 12,46 |
| 9 | 2038402 | CHEDDANI AISSA | 12,22 |
| 10 | 2038415 | TOUATI YOUCEF | 11,25 |
| 11 | 2038410 | BETTACHE MERIEM | 11,00 |
| 12 | 2038400 | MAKHLOUFI AICHA | 10,82 |
| 13 | 2038413 | SEDRATI MOUNIRA | 10,54 |
| 14 | 2038401 | HAMADOUCHE ABDELGHANI | 10,28 |
| GENIE CIVIL | |||
| MATRICULE | NOM ET PRENOM | MOYENNE | |
| 1 | 2038450 | BOUALILI SID ALI | 15,63 |
| 2 | 2038447 | BENSADIA SAMIA | 15,32 |
| 3 | 2038442 | ZEGHAR KHOKHA | 14,64 |
| 4 | 2038443 | LEBBAD RABAH | 14,00 |
| 5 | 2038444 | KEBLOUTI RATIBA | 13,84 |
| 6 | 2038449 | BOUKHALFA SIHAM | 13,38 |
| 7 | 2038457 | SEDRATI MEBARKA | 12,94 |
| 8 | 2038459 | CHEMLOUL MERIEM | 12,64 |
| 9 | 2038441 | MEHIDI KHALED | 12,44 |
| 10 | 2038435 | DERRAOUI AMINA | 11,94 |
| 11 | 2038456 | SOUIDI LOKMANE | 11,87 |
| 12 | 2038437 | LAGRAF AMINA | 11,85 |
| 13 | 2038460 | SASSANE OUALID | 11,84 |
| 14 | 2038452 | DAHAM CHERIFA | 11,23 |
| 15 | 2038436 | SENHADJI AMINA | 11,07 |
| 16 | 2038453 | BELAILI SADDAM HUSSEIN | 10,61 |
| 17 | 2038438 | SAADI INES | 10,05 |
|
|
MATHEMATIQUES | ||
| MATRICULE | NOM ET PRENOM | MOYENNE | |
| 1 | 2038352 | BAHIANI SAMIA | 15,61 |
| 2 | 2038344 | DJAIDI HAFSA | 14,42 |
| 3 | 2038353 | RAFAI SAMIHA | 14,23 |
| 4 | 2038354 | SAIDANI SAFIA | 13,47 |
| 5 | 2038349 | TIDJANI RACHIDA | 13,13 |
| 6 | 2038358 | TALBI FATMA | 12,57 |
| 7 | 2038359 | ALLAM FAIZA | 12,56 |
| 8 | 2038347 | DJEDIANE KHADIDJA | 12,23 |
| 9 | 2038348 | ALLAG RADIA | 12,06 |
| 10 | 2038355 | BOUGACI DHAOUIA | 11,50 |
| 11 | 2038366 | MOUALI MOUNIRA | 11,18 |
| 12 | 2038339 | BOUKRIA ASMA | 11,14 |
| 13 | 2038346 | NOURI KHEDAOUEDJ | 11,09 |
| 14 | 2038350 | BOUGACI ZAKIA | 11,02 |
| 15 | 2038351 | ALLILI SAMIA | 10,78 |
| 16 | 2038365 | GHERBI MOUNIR | 10,57 |
|
|
SCIENCES EXPERIMENTALES | ||
| MATRICULE | NOM ET PRENOM | MOYENNE | |
| 1 | 2038192 | AOUDJ SOUAD | 16,47 |
| 2 | 2038154 | KHIAT DJAMILA | 16,30 |
| 3 | 2038147 | REBAI AMAL | 15,92 |
| 4 | 2038291 | HAMBLI NAZIHA | 15,90 |
| 5 | 2038280 | SELLALI MOUFIDA | 15,44 |
| 6 | 2038200 | BETTACHE SAMIA | 15,10 |
| 7 | 2038245 | REBAI FATIMA | 14,79 |
| 8 | 2038242 | BELKADI FATIMA ZOHRA | 14,72 |
| 9 | 2038222 | FELLAH ADEL | 14,45 |
| 10 | 2038218 | ZEGHOUANI DIA EDDINE | 13,59 |
| 11 | 2038169 | TIDJANI DALILA | 13,33 |
| 12 | 2038293 | OMRANE NASSIMA | 13,32 |
| 13 | 2038146 | BOUKHALFA LYAKOUT | 13,15 |
| 14 | 2038282 | NOUAR MOUNIR | 13,07 |
| 15 | 2038135 | NOUAR ISMAIL | 13,00 |
| 16 | 2038300 | ALLILI NOUR EL HOUDA | 12,89 |
| 17 | 2038137 | OSMANI IKRAM | 12,85 |
| 18 | 2038190 | KOULAL SAMIA | 12,84 |
| 19 | 2038292 | ALLILICHE NASSIMA | 12,84 |
| 20 | 2038138 | MAHIEDDINE LYES | 12,82 |
| 21 | 2038315 | BOUGAMRA YOUCEF | 12,79 |
| 22 | 2038191 | KADA SOUAD | 12,69 |
| 23 | 2038143 | BELAIDI DJOHEUR | 12,62 |
| 24 | 2038274 | KERROUCHE MERIEM | 12,40 |
| 25 | 2038306 | BOUAKA HICHAM | 12,37 |
| 26 | 2038165 | DOUMI HYZIA | 12,20 |
| 27 | 2038233 | REBAI ABLA | 12,20 |
| 28 | 2038127 | SENOUSSAOUI OUM KHELIFA | 12,12 |
| 29 | 2038159 | REBIAI HAKIM | 12,07 |
| 30 | 2038204 | BETTACHE SIHAM | 11,87 |
| 31 | 2038246 | NOUIRI FETHI | 11,75 |
| 32 | 2038208 | BELAIDI SOUMIA | 11,72 |
| 33 | 2038237 | DJEMOUI AMAR | 11,60 |
| 34 | 2038167 | HAMANI KHADOUDJA | 11,54 |
| 35 | 2038267 | OULLACHE MOHAMED | 11,47 |
| 36 | 2038162 | ZIBANI HAMZA | 11,42 |
| 37 | 2038189 | ABDI SAMIA | 11,37 |
| 38 | 2038287 | BOUMAZA NADIA | 11,30 |
| 39 | 2038133 | FERHAT ANISSA | 11,24 |
| 40 | 2038310 | HAMADOU OUALID | 11,22 |
| 41 | 2038305 | REBAI HODA | 10,99 |
| 42 | 2038295 | NOUMARI NACERA | 10,80 |
| 43 | 2038130 | REZIG AMINA | 10,70 |
| 44 | 2038188 | ZENINI SAMIA | 10,61 |
| 45 | 2038181 | SEGHILANI ZOHRA | 10,57 |
| 46 | 2038290 | BOUKHALFA NABILA | 10,54 |
| 47 | 2038273 | MEDJBOUR MERIEM | 10,54 |
| 48 | 2038158 | ZERZI HAFIDHA | 10,52 |
| 49 | 2038217 | GUETTACHE DHAOUIA | 10,52 |
| 50 | 2038120 | ZILMI AMINA | 10,50 |
| 51 | 2038212 | BOURABAA SABRINA | 10,50 |
| 52 | 2038311 | AOUICHAT YASMINE | 10,40 |
| 53 | 2038193 | HADDOU SAIDA | 10,32 |
| 54 | 2038198 | REZIG SAMIA | 10,30 |
| 55 | 2038249 | KADID KARIMA | 10,22 |
| 56 | 2038156 | BOURBIA HABIBA | 10,09 |
| 57 | 2038286 | KHELIFATI NADIA | 10,09 |
| 58 | 2038149 | KHALFI MAHAMMED | 10,00 |
| 59 | 2038277 | YAKHLEF MESSAOUDA | 10,00 |
|
|
ECONOMIE ET GESTION | ||
| MATRICULE | NOM ET PRENOM | MOYENNE | |
| 1 | 2038031 | HAMBLI AMINA | 15,05 |
| 2 | 2038038 | HAMANI ZOHRA | 14,70 |
| 3 | 2038059 | DAOUDI SAIDA | 14,59 |
| 4 | 2038073 | KAIDI AICHA | 14,58 |
| 5 | 2038097 | MOKHTARI HADJIRA | 14,21 |
| 6 | 2038069 | OUAHAL CHAFIK | 14,15 |
| 7 | 2038085 | SAADOU MOHAMED | 14,00 |
| 8 | 2038082 | SADOUKI FADHILA | 13,95 |
| 9 | 2038080 | ZEGHAR FATIMA ZOHRA | 13,37 |
| 10 | 2038045 | KADID HAKIMA | 13,28 |
| 11 | 2038067 | AMBIR SOUMIA | 13,28 |
| 12 | 2038091 | BAHIANI MALIKA | 13,15 |
| 13 | 2038093 | BOUKRIA NARIMANE | 13,02 |
| 14 | 2038095 | NOUAS NAOUAL | 12,74 |
| 15 | 2038035 | ALLAM ISLAM | 12,70 |
| 16 | 2038062 | BOUKHALFA SALMA | 12,59 |
| 17 | 2038053 | AALLAG RAZIKA | 12,21 |
| 18 | 2038060 | BOUTRICHE SAIDA | 12,09 |
| 19 | 2038057 | GHERBI ZINEB | 11,93 |
| 20 | 2038030 | KADI AMINE | 11,86 |
| 21 | 2038094 | FERIH NAIMA | 11,77 |
| 22 | 2038072 | MEHAIS SALIHA | 11,75 |
| 23 | 2038071 | MEHARZI SAFIA | 11,72 |
| 24 | 2038058 | BOUKRIA SAMIA | 11,68 |
| 25 | 2038051 | BOUGAMRA KHOKHA | 11,56 |
| 26 | 2038065 | BOUGHAZI SAMIRA | 11,23 |
| 27 | 2038046 | ZIGADI HAMIADA | 10,99 |
| 28 | 2038052 | DAHMANI KHEIREDDINE | 10,84 |
| 29 | 2038047 | RAHALI HANANE | 10,71 |
| 30 | 2038090 | SENOUSSAOUI MESSAOUD | 10,59 |
| 31 | 2038032 | ALLAG IMENE | 10,58 |
| 32 | 2038027 | GHERBI AMAL | 10,56 |
| 33 | 2038049 | DAOUADI HOURIA | 10,52 |
| 34 | 2038055 | HAMA RYMA | 10,27 |
|
|
|
|
|
| LITTERATURES ET PHILOSOPHIE | |||
| MATRICULE | NOM ET PRENOM | MOYENNE | |
| 1 | 2037843 | MOUSSAOUI ABOUBAKR | 13,32 |
| 2 | 2037885 | ALLICHE SAMIA | 12,84 |
| 3 | 2037914 | KARRAR FATIHA | 12,63 |
| 4 | 2037869 | NOUMARI KHADOUDJA | 12,49 |
| 5 | 2037889 | DERRICHE SALIMA | 12,47 |
| 6 | 2037872 | SADOUDI KHADIDJA | 12,21 |
| 7 | 2037908 | MAKHLOUFI GHANIA | 12,12 |
| 8 | 2037935 | KHERRAZ NOHA | 12,08 |
| 9 | 2037922 | DJAIDI MOHAMED | 11,91 |
| 10 | 2037851 | DJELOUAH ASSIA | 11,82 |
| 11 | 2037868 | SENOUSSI HAYAT | 11,78 |
| 12 | 2037890 | DERRICHE SOUMIA | 11,76 |
| 13 | 2037845 | ALLILICHE AMAL | 11,62 |
| 14 | 2037867 | ALLAG HANANE | 11,60 |
| 15 | 2037864 | DJEMOUI HAMZA | 11,47 |
| 16 | 2037878 | CHELBI ZAHRA | 11,25 |
| 17 | 2037912 | DAOUADJI FAIZA | 11,23 |
| 18 | 2037857 | DAOUDI DJAMILA | 11,08 |
| 19 | 2037879 | DAOUADJI ZAHIA | 11,04 |
| 20 | 2037925 | MOUSSOUNI MARIA | 11,00 |
| 21 | 2037915 | DJAZAIRI FATIHA | 10,97 |
| 22 | 2037883 | REZIG SAMIA | 10,91 |
| 23 | 2037909 | MOUAICI FATMA ZOHRA | 10,91 |
| 24 | 2037871 | MAGHRAOUI KHADIDJA | 10,88 |
| 25 | 2037896 | NOUARI SALAH | 10,86 |
| 26 | 2037888 | SENOUSSAOUI SALIMA | 10,84 |
| 27 | 2037916 | OUANOUFI FATIMA | 10,80 |
| 28 | 2037863 | NOUIRI HAMZA | 10,71 |
| 29 | 2037859 | ADHAOURI DJAOUIDA | 10,69 |
| 30 | 2037947 | BOUKHALFA YOUCEF | 10,69 |
| 31 | 2037873 | FELLAH KHOKHA | 10,58 |
| 32 | 2037862 | SAKAL HASSIBA | 10,52 |
| 33 | 2037853 | ALLICHE ANISSA | 10,49 |
| 34 | 2037882 | SADOUKI SARA | 10,41 |
| 35 | 2037897 | ZEGHAR SABRINA | 10,36 |
| 36 | 2037931 | KHELIDJ NASSIM | 10,28 |
| 37 | 2037876 | LAZILI DALILA | 10,19 |
| 38 | 2037932 | LAOUBI NASSIMA | 10,02 |
|
|
LANGUES ETRANGERES | ||
| MATRICULE | NOM ET PRENOM | MOYENNE | |
| 1 | 2038002 | NOUARI NACERA | 14,84 |
| 2 | 2037970 | SAKAL EDDAOUIA | 12,74 |
| 3 | 2038003 | NOUIBET NOUE EL HOUDA | 12,63 |
| 4 | 2037987 | LAKEHAL FATMA ZOHRA | 12,04 |
| 5 | 2037991 | AYACHE FATIHA | 11,59 |
| 6 | 2038004 | DAOUADJI HADJIRA | 11,59 |
| 7 | 2037986 | TOUAM AICHA | 11,43 |
| 8 | 2037978 | SADOUKI KHADIDJA | 11,15 |
| 9 | 2037983 | AOUDJ SOUMIA | 10,93 |
| 10 | 2037973 | SAADI HOURIA | 10,89 |
| 11 | 2038006 | KACI OUALID | 10,61 |
| 12 | 2037992 | CHERBALI FOUZIA | 10,47 |
|
|
|
|
|
|
|
SAUF ERREUR OU OMISSION |
|
|